| 平成23年1月~平成23年12月末迄の活動及び特記事項 | 平成23年1月30日 | ||||||||
| 年 | 月 日 | 記 事 | |||||||
| 平 成 二 十 二 年 | 1.5 | 12月27日発生の漏水事故。6階PS付近から下階への排水管の現地再調査を実施。 | |||||||
| 1.11 | 水道メーター検針実施 | ||||||||
| 1.13 | 上記漏水事故、保険会社による現地視察。 ⇒ 14日、保険申請する。 | ||||||||
| 1.17 | 定期清掃実施(年6回) / EV点検実施(年12回) | ||||||||
| 1.29 | マンション館内にて刑事事件発生。 | ||||||||
| 1.30 | 第15期第10回理事会開催(防犯カメラ設置を決議する) / 警察による現場検証実施 | ||||||||
| 1.31 | 警備会社による防犯カメラ設置の現地視察実施。 駐車場に不法駐車車両が放置される。(退去された賃借人) | ||||||||
| 2.2 | KDDI基地局の消防設備点検実施。 | ||||||||
| 2.6 | 機械式駐車場点検(年6回) | ||||||||
| 2.11 | 管理会社がコンサルタント業務を受託する大規模修繕工事の現地視察。理事長参加。 | ||||||||
| 2.12 | 消防設備機器点検実施(年1回) / 設備巡回点検実施(年6回) | ||||||||
| 2.15 | 第15期第11回理事会『決算理事会』及び『定期総会議案内容について』 | ||||||||
| 2.21 | 淡路商店街の店舗にて、テレビ映りの不具合発生。訪問する。地デジ設備を自己負担される。 | ||||||||
| 〃 | 803・903号室クロス張替工事。 東淀川警察署の現地視察に立ち会う(管理会)。 | ||||||||
| 3.4 | 連結送水管耐圧検査実施 ※漏水が発見される。 | ||||||||
| 3.6 | 第15期定期総会開催 | ||||||||
| 3.10 | 水道メーター検針実施 | ||||||||
| 3.14 | 定期清掃実施(年6回) | ||||||||
| 3.26 | 機械式駐車場改修工事 | ||||||||
| 3.27 | 第16期第1回理事会開催 | ||||||||
| 4.3 | 機械式駐車場点検(年6回) | ||||||||
| 4.13 | J-COMによるケーブルテレビ導入の事前現地調査実施 / 設備巡回点検実施(年6回) | ||||||||
| 4.23 | 雑排水管洗浄実施 | ||||||||
| 4.24 | 〃 / 4階入居者NTT光工事施工 | ||||||||
| 4.26 | J-COMによるケーブルテレビ導入工事実施 | ||||||||
| 5.13 | KDDIによる基地局の点検実施 / 定期清掃実施(年6回) | ||||||||
| 〃 | 駐車場不法駐車(3ヶ月)の男性を警察管とともに説得。退去させる。 | ||||||||
| 5.25 | 不良照明器具交換実施 | ||||||||
| 6.5 | 機械式駐車場点検(年6回) | ||||||||
| 6.11 | 第16期第2回理事会開催 | ||||||||
| 6.13 | 設備巡回点検実施(年6回) | ||||||||
| 6.24 | 9階・10階で騒音によるトラブル発生。 | ||||||||
| 6.30 | 防犯カメラ設置工事施工。 / 騒音トラブルで騒音発生もとの入居者に注意する。 | ||||||||
| 7.3 | 騒音による苦情あり。被害者を訪問。状況を確認する。 | ||||||||
| 7.6 | テックビルサービス㈱による大規模修繕工事事前の現地調査を実施。 | ||||||||
| 〃 | 騒音による苦情が多いため管理会社が加害者を訪問。暴力を振るわれ警察を呼ぶ。 | ||||||||
| 7.21 | 定期清掃実施(年6回) | ||||||||
| 8.1 | 騒音クレームの加害者の部屋の区分所有者に相談。 | ||||||||
| 8.5 | 東隣の住宅より当マンション上階よりタバコのポイ捨てがあったとクレームを受ける。管理会社がお詫び訪問。 | ||||||||
| 8.7 | 機械式駐車場点検(年6回) | ||||||||
| 8.10 | 第16期第3回理事会開催 | ||||||||
| 8.17 | 消防設備点検(機器・総合点検) / 貯水槽清掃・水質検査実施 / 設備巡回点検実施(年6回) | ||||||||
| 9.1 | 防犯カメラの取り付け再調整を行う。管理組合(理事長)立会い | ||||||||
| 9.13 | 定期清掃実施(年6回) | ||||||||
| 10.1 | 第16期第4回理事会開催 | ||||||||
| 10.2 | 機械式駐車場点検(年6回) | ||||||||
| 10.6 | 設備巡回点検実施(年6回) | ||||||||
| 10.15 | 第16期第5回理事会開催 | ||||||||
| 10.24 | 大規模修繕工事参加募集お知らせをマンション玄関に掲示。(10/24~11/11) | ||||||||
| 11.1 | 立会い | ||||||||
| 11.8 | 電波送電設備の電源を落とす。(直後近隣住人10件より苦情あり)再び電源を入れる。 | ||||||||
| 11.17 | 定期清掃実施(年6回) | ||||||||
| 11.21 | 第16期第6回理事会開催 | ||||||||
| 11.25 | AU緊急修理実施 | ||||||||
| 12.1 | 大規模修繕工事参加希望業者対象の現地説明会を開催 | ||||||||
| 12.2 | AUメンテナンス作業実施 | ||||||||
| 12.4 | 機械式駐車場点検(年6回) | ||||||||
| 12.7 | 大規模修繕工事各社見積の為の現地調査開催 | ||||||||
| 12.27 | 設備巡回点検実施(年6回) | ||||||||
| 法定検査及び | 消防設備点検年2回実施(23.2.12/23.8.17 実施) 駐車機器点検2月1回実施(年6回) | ||||||||
| 点検等の実施 | 受水槽・高架水槽清23.8.17実施 設備巡回点検2月/1回実施(年6回) | ||||||||
| 状況 | メーター検針業務毎月実施 定期清掃2月/1回実施(年6回) エレベーター保守点検毎月実施(年12回) | ||||||||
2012年3月4日日曜日
活動報告
2012年3月1日木曜日
大規模修理までの道のり
| 理事会の動き | |||||||
| 第13期(平成20年) | |||||||
| H20.12月 | 現状調査アンケート実施 | 入居者・区分所有者対象 | |||||
| H21.3.29 | 第13期定期総会 | 決算報告:H20.12.31現在の預金残高金28,527,812円。 | |||||
| 理事長より、大規模修繕工事に対する資金不足が問題提議される。 | |||||||
| 第14期(平成21年) | |||||||
| H21.6.19 | 第2回理事会 | 区分所有者に、理事会活動を開示する目的のため、ブログ開設を決定。 | |||||
| H22.3.21 | 第14期定期総会 | 決算報告:H21.12.31現在の預金残高金32,055,559円。 | |||||
| 1.修繕積立金値上げ | |||||||
| 2.地上デジタル電波障害対策工事(670万円) | |||||||
| 3.予算工事(530万円)消防設備改修工事、非常照明器具・自動火災報知器取替 | |||||||
| 上記予算1200万円が承認される。 | |||||||
| 修繕積立金値上げ | 外壁補修・塗装及び屋上防水工事のみの概算見積り(2700万円)と上記予算 | ||||||
| 1200万円の合計額3900万円を想定した計画のもと、2017年(平成29年)に | |||||||
| 3900万円の預金を目指した修繕積立金値上げの議案が承認される。 | |||||||
| 積立金の月額収入は86,710円⇒250,024円(年間300万円)となる。 | |||||||
| 第15期(平成22年) | |||||||
| H22.7.30 | 第5回理事会 | 当時の組合資産(預金残高)では、一括工事は困難であった。外壁工事等の | |||||
| 足場を要する工事、そうでない工事を分割実施する工事を検討する。 | |||||||
| H22.8.29 | 臨時総会 | 修繕積立金の見直しが承認される。 | |||||
| 理事長より、地デジ放送での電波障害対策継続の見直しについて言及あり。 | |||||||
| H22.9.17 | 第6回理事会 | 電波障害改修工事(670万円)中止にともない、工事計画を見直す。 | |||||
| 工事費予算670万円の大規模修繕工事への補填が可能となる。 | |||||||
| ※一括工事へ向けて取組むことが決定された。 | |||||||
| H22.11.25 | 第7回理事会 | 資金計画を含めたコンサルタント業務を第3者に依頼することが議論される。 | |||||
| 《業務内容》 | 建物全体の診断調査・工事内容の確認、工事仕様の決定、施工業者の選定 | ||||||
| 現場説明会の開催、工事見積、工事監理についてコンサルタント業務の | |||||||
| 各社見積を取る。 | |||||||
| 想建築工房 | (有)日本建物調査 | テックビルサービス㈱ | |||||
| 3,137,000円 | 3,157,000円 | 2,540,000円 | |||||
| 選定理由 | |||||||
| 1.管理組合の意向を伝えやすい。(物事が言い易い) | |||||||
| 2.見積金額が安い。 | |||||||
| H23.3.6 | 定期総会 | 『大規模修繕工事コンサルタント業務の依頼』が承認される。 | |||||
| 〃 | テックビルサービス㈱と『大規模修繕工事コンサルタント業務』契約を締結。 | ||||||
| 第16期(平成23年) | |||||||
| H23.7月 | 現地調査を実施 | ||||||
| H23.8.10 | 第3回理事会 | テックビルサービス㈱による調査結果報告。 | |||||
| 総合所見:C(なるべく早く実施すべき修繕)に近いB(早期に実施すべき修繕) | |||||||
| 理事会の判断は、来期工事を目指す。 | |||||||
| H23.10.15 | 理事会 | スケジュールと見積業者参加募集について検討。1月末頃に施工業者決定を目指す。 | |||||
| H23.10.24 | 見積参加業者の公募 | 申し込み会社10社。この中から5社を選び、12月1日現地説明会を行なう。 | |||||
| ~11.11 | |||||||
| H23.12.1 | 現地説明会 | 説明会の案内件数5社に対し、当日4社が参加。各社見積を依頼する。 | |||||
| 見積提出期限は平成24年1月13日とする。 | |||||||
| H24.1.14 | 理事会 | 理事会の席で相見積書を開封する。 | |||||
| H24.1.24 | 理事会 | H23.12.31の預金残高明細は約3200万円。大規模工事に対する可処分金額は | |||||
| 2700万円以内であれば、充分工事は可能であると判断する。 | |||||||
| 各社見積書を検討。小野工建に内定。 ※消費税別途 | |||||||
| ㈱小野工建 | 建装工業㈱ | 竹林塗装工業㈱ | やまと建設㈱ | ||||
| 23,700千円 | 24,500千円 | 25,600千円 | 29,800千円 | ||||
| 選定理由 | |||||||
| 1.共通の仕様書に基いた見積であり、かつ第3者が監理を行うので安心できる。 | |||||||
| 2.工事見積の内容に問題がなければ、金額の安い点を考慮する。 | |||||||
| H24.1.28 | 理事会 | ㈱小野工建に対するヒアリングを行う。 | |||||
| 会社紹介、改修工事実績、工事概要・管理体制等の説明を聞く。 | |||||||
| H24.2.19 | 第16期定期総会開催 | 『大規模修繕工事の施工の承認』を議案にて諮る。 | |||||
| 〃 | 工事説明会(予定) | 第16期定期総会で大規模修繕工事の施工が承認された場合、 | |||||
| 入居者・区分所有者に対する説明会を予定。 | |||||||
2012年2月20日月曜日
登録:
投稿 (Atom)
