| 平成24年4月3日 | ||||||||||
| 外壁色彩アンケート集計結果のお知らせ | ||||||||||
| 朝日プラザアドバンス淡路管理組合 | ||||||||||
| 日頃は管理組合の活動へのご理解・ご協力ありがとうございます。 | ||||||||||
| また、大規模修繕工事におきましてもご理解・ご協力を頂きありがとうございます。 | ||||||||||
| 記 | ||||||||||
| 先日行いました外壁色彩アンケートが下記の結果となりましたのでご報告させて頂きます。 | ||||||||||
| 多数決の結果、B案で決定しました。 | ||||||||||
| 一階エントランス掲示板にて決定しました色見本を掲示させて頂いています。 | ||||||||||
| 尚、その他色見本(樋、PS扉、パーテーションボード、玄関扉枠等)も掲示して | ||||||||||
| おりますのでご確認の程宜しくお願い致します。 | ||||||||||
| アンケート結果 | ||||||||||
| カラーシュミレーション | A案 | B案 | ||||||||
| 票数 | 5 | 6 | ||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿