朝日プラザアドバンス淡路管理組合
節電にご協力下さい。 エアコンの使用料 電気使用量比較一覧表 | |||||||
単位:kw/h | |||||||
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||||
従量電灯B | 低圧電力 | 従量電灯B | 低圧電力 | 従量電灯B | 低圧電力 | ||
1月 | 3,118 | 417 | 2,868 | 441 | 2,449 | 436 | |
2月 | 2,560 | 345 | 2,466 | 373 | 2,154 | 394 | |
3月 | 2,761 | 383 | 2,369 | 364 | 1,866 | 358 | |
4月 | 2,787 | 436 | 2,295 | 375 | 1,802 | 353 | |
5月 | 2,993 | 473 | 2,757 | 460 | 2,012 | 399 | |
6月 | 2,469 | 424 | 2,143 | 345 | 1,804 | 356 | |
7月 | 2,731 | 436 | 2,410 | 387 | 2,114 | 408 | |
8月 | 2,830 | 400 | 2,523 | 378 | 2,022 | 372 | |
9月 | 2,683 | 390 | 2,083 | 391 | 1,983 | 385 | |
10月 | 2,336 | 360 | 1,817 | 341 | 1,934 | 381 | |
11月 | 2,493 | 392 | 1,997 | 392 | 1,973 | 386 | |
12月 | 2,496 | 404 | 1,868 | 347 | 1,844 | 382 | |
小計 | 32,257 | 4,860 | 27,596 | 4,594 | 23,957 | 4,610 | |
平均 | 2,688 | 405 | 2,300 | 383 | 1,996 | 384 | |
※LED工事実施日:平成25年8月22日(9月分より反映される) | |||||||
※従量電灯B:廊下などの共用部分(100V) | |||||||
低圧電力:エアコン等の200V |
平成24年 電気使用量は 32、257kw/h
平成26年 電気使用量 23,957kw/h
年間 約10,000kw/h の電気の節約が出来ました。
当マンションの電気使用量は 約年間200万円です。